249401, г. Людиново, Калужской обл., ул. Черняховского, 13
Материалы на продажу | Масса, кг | Цена оптового поставщика | Наша цена |
Труба кат. 146х16 ст 35 | 36 310 | 43 000 | 38 700 |
Труба кат. 127х8 ст 30хгса | 3 658 | 51 500 | 46 400 |
Круг 100 ст20 | 8 454 | 25 690 | 23 100 |
Шестигранник 36 ст 20 | 3 832 | 34 190 | 30 800 |
Труба кат. 76х10 ст 35 | 489 | 43 000 | 38 700 |
Труба т.ст 6х1 ст10 | 750 | 98 400 | 88 500 |
Круг 30 ст 65г | 53 | 35 190 | 31 700 |
Труба кат. 273х8 ст20 | 12 840 | 47 290 | 42 600 |
Труба кат. 57х10 ст 35 | 3 873 | 43 000 | 38 700 |
Труба кат. 127х12 ст 35 | 4 375 | 43 000 | 38 700 |
Труба кат. 76х12 ст 35 | 30 637 | 43 000 | 38 700 |
Труба кат. 325х9 ст 20 | 1 360 | 47 290 | 42 500 |
Труба кат. 159х22 ст 45 | 951 | 44 000 | 39 600 |
Круг 110 ст 20хнр | 209 | 29 190 | 26 300 |
Круг 220 ст 20хн3а | 304 | 25 690 | 23 100 |
Круг 27 ст шх15сг | 675 | 35 190 | 31 700 |
Труба кат 114*10 шх 15 | 1 744 | 70 800 | 63 700 |
Труба кат. 114х15 ст 20 | 237 | 42 290 | 38 070 |
Труба кат. 115х16 ст 3 | 117 | 42 290 | 38 070 |
Труба кат. 127х10 ст 10 | 167 | 42 290 | 38 070 |
Труба кат. 140х14 ст 35 | 3 523 | 43 240 | 39 000 |
Труба кат. 168х18 ст 20 | 892 | 43 290 | 39 000 |
Труба кат. 168х28 ст 10 | 1 300 | 43 290 | 39 000 |
Труба кат. 180х18 ст 10 | 1 711 | 44 290 | 39 900 |
Труба кат.219х6 ст 20 | 249 | 47 290 | 42 600 |
Труба кат. 230х25 ст 30хгса | 4 537 | 53 200 | 47 900 |
Труба кат. 273х20 ст 20 | 3 600 | 47 290 | 42 500 |
Труба кат 299х10 ст 20 | 285 | 47 290 | 42 500 |
Труба кат. 60х14 ст 20 | 63 | 77 690 | 69 900 |
Труба кат. 76х4.5 ст 12х18н10т | 311 | 260 000 | 234 000 |
Труба кат. 83х10 ст 35 | 369 | 43 000 | 38 700 |
Труба кат. 83х12 ст 20х | 113 | 53 200 | 47 880 |
Труба кат. 83х14 ст 45 | 119 | 43 000 | 38 700 |
Труба кат. 86х7,3 ст шх15 | 2 536 | 70 800 | 63 700 |
Труба кат. 86х9 шх15 | 94 | 70 800 | 63 700 |
Труба кат. 89х10 ст 35 | 39 | 43 000 | 38 700 |
Труба кат 89х14 ст 30хгса | 4 731 | 51 500 | 46 350 |
Труба кат. 89х24 ст 15х | 515 | 53 200 | 47 900 |
Труба квадр. 15х15х1,5 | 397 | 30 840 | 27 800 |
Труба свар 12х1,2 ст о8ю | 1 584 | 46 500 | 41 800 |
Труба свар. 325х7 ст 20 | 2 827 | 47 290 | 42 500 |
Труба т/ст.6х1 ст 45 | 51 | 440 990 | 396 900 |
Труба тян.28х3,5 ст 12х18н10т | 36 | 435 000 | 391 500 |
Шестигранник 41 ст3 | 299 | 34 190 | 30 800 |
Шестигранник 46 ст 20 | 194 | 34 190 | 30 800 |
Ф.И.О.: |
Башкирова Ольга Викторовна |
Телефон | (48444) 6-98-10 |
Сотовый телефон | 8 (910) 918-53-90 |
№ | Наименование ин-та | К-во | Цена | руб. | Примечание |
п/п | шт | Рыночная | Продажа | ||
Твёрдый сплав | |||||
1 | Т15К6 01291 | 3810 | 1,4 | 0,7 | |
2 | Т15К6 02231 | 2522 | 31,66 | 16 | |
3 | Т15К6 02351 | 1400 | 136,84 | 68 | |
4 | Т15К6 02651 | 875 | 18,97 | 10 | |
5 | Т15К6 02671 | 448 | 36,57 | 18,5 | |
6 | Т15К6 06030 | 500 | 27,66 | 14 | |
7 | Т15К6 06070 | 611 | 20 | 10 | |
8 | Т15К6 06130 | 1600 | 44,82 | 22,5 | |
9 | Т15К6 07010 | 1218 | 3,98 | 2 | |
10 | Т15К6 07130 | 159 | 28,88 | 15 | |
11 | Т15К6 07180 | 31 | 50,98 | 26 | |
12 | Т15К6 07330 | 950 | 111,16 | 56 | |
13 | Т15К6 07340 | 950 | 111,16 | 56 | |
14 | Т15К6 07370 | 2800 | 7,95 | 4 | |
15 | Т15К6 07380 | 900 | 7,95 | 4 | |
16 | Т15К6 07410 | 2800 | 43,17 | 22 | |
17 | Т15К6 10291 | 1000 | 16,1 | 8 | |
18 | Т15К6 10541 | 556 | 70,27 | 36 | |
19 | Т15К6 10571 | 286 | 180,28 | 91 | |
20 | Т15К6 13071 | 300 | 11,33 | 6 | |
21 | Т15К6 13151 | 4426 | 22,26 | 12 | |
22 | Т15К6 13171 | 2272 | 26,47 | 13,5 | |
23 | Т15К6 13351 | 2479 | 17,31 | 9 | |
24 | Т15К6 13611 | 170 | 24,1 | 12,5 | |
25 | Т15К6 13631 | 859 | 38,8 | 20 | |
26 | Т15К6 15030 | 238 | 24,52 | 13 | |
27 | Т15К6 15110 | 60 | 104 | 52 | |
28 | Т15К6 16030 | 233 | 8,36 | 4,5 | |
29 | Т15К6 16050 | 100 | 15,47 | 8 | |
30 | Т15К6 24170 | 700 | 19,48 | 10 | |
31 | Т15К6 24250 | 900 | 12,61 | 6,5 | |
32 | Т15К6 24550 | 750 | 29,13 | 15 | |
33 | Т15К6 24790 | 950 | 33,21 | 17 | |
34 | Т15К6 24870 | 113 | 43,33 | 22 | |
35 | Т15К6 25110 | 600 | 4 | 2 | |
36 | Т15К6 32250 | 75 | 270,6 | 135 | |
37 | ВК8 01151 | 172 | 21,7 | 12 | |
38 | ВК8 01351 | 175 | 9 | 4,5 | |
39 | ВК8 01371 | 465 | 16 | 8 | |
40 | ВК8 01391 | 849 | 23,42 | 12 | |
41 | ВК8 01411 | 300 | 135,22 | 68 | |
42 | ВК8 01451 | 55 | 290 | 145 | |
43 | ВК8 02011 | 166 | 4,8 | 2,4 | |
44 | ВК8 02251 | 1091 | 34 | 17 | |
45 | ВК8 02351 | 192 | 186,67 | 93,5 | |
46 | ВК8 06010 | 343 | 4,8 | 2,4 | |
47 | ВК8 06050 | 2049 | 9,6 | 4,8 | |
48 | ВК8 06090 | 145 | 24 | 12 | |
49 | ВК8 06130 | 33 | 58 | 29 | |
50 | ВК8 06150 | 90 | 74,6 | 37,3 | |
51 | ВК8 06170 | 113 | 74 | 37 | |
52 | ВК8 07330 | 167 | 148 | 74 | |
53 | ВК8 07070 | 425 | 12 | 6 | |
54 | ВК8 07110 | 465 | 23 | 11,5 | |
55 | ВК8 07150 | 520 | 44 | 22 | |
56 | ВК8 07160 | 398 | 44 | 22 | |
57 | ВК8 10281 | 130 | 11 | 5,5 | |
58 | ВК8 10471 | 795 | 16 | 8 | |
59 | ВК8 10491 | 95 | 32 | 16 | |
60 | ВК8 11030 | 910 | 2,6 | 1,3 | |
61 | ВК8 11190 | 400 | 10 | 5 | |
62 | ВК8 11210 | 1115 | 18,62 | 9,5 | |
63 | ВК8 11230 | 786 | 45,8 | 23 | |
64 | ВК8 13031 | 240 | 4 | 2 | |
65 | ВК8 13151 | 297 | 11,49 | 6 | |
66 | ВК8 13171 | 120 | 19,9 | 10 | |
67 | ВК8 13391 | 263 | 37,8 | 19 | |
68 | ВК8 13431 | 130 | 65 | 32,5 | |
69 | ВК8 13531 | 2043 | 5,6 | 3 | |
70 | ВК8 13572 | 311 | 20,71 | 10,5 | |
71 | ВК8 13592 | 136 | 17,8 | 9 | |
72 | ВК8 13612 | 235 | 33,59 | 17 | |
73 | ВК8 13632 | 77 | 51,9 | 26 | |
74 | ВК8 14091 | 250 | 3,8 | 2 | |
75 | ВК8 14111 | 431 | 4,2 | 2,1 | |
76 | ВК8 14211 | 323 | 5,75 | 3 | |
77 | ВК8 14511 | 71 | 28,4 | 14,5 | |
78 | ВК8 14532 | 43 | 29,8 | 15 | |
79 | ВК8 20010 | 501 | 6,35 | 3,5 | |
80 | ВК8 20030 | 1889 | 9,45 | 5 | |
81 | ВК8 20070 | 1138 | 33,33 | 14 | |
82 | ВК8 21070 | 98 | 2,36 | 1,5 | |
83 | ВК8 21090 | 115 | 8,2 | 4,1 | |
84 | ВК8 21250 | 237 | 15,85 | 8 | |
85 | ВК8 21330 | 14 | 8,46 | 4,5 | |
86 | ВК8 21510 | 1244 | 44 | 22 | |
87 | ВК8 24250 | 714 | 19,6 | 10 | |
88 | ВК8 24270 | 418 | 29,5 | 15 | |
89 | ВК8 24470 | 147 | 45 | 22,5 | |
90 | ВК8 24550 | 126 | 56,6 | 28,3 | |
91 | ВК8 24570 | 275 | 65 | 32,5 | |
92 | ВК8 24650 | 23 | 100 | 50 | |
93 | ВК8 24770 | 909 | 9,5 | 4,8 | |
94 | ВК8 24870 | 253 | 51 | 25,5 | |
95 | ВК8 25190 | 312 | 42,6 | 21 | |
96 | ВК8 25230 | 173 | 17,6 | 9 | |
97 | ВК8 26130 | 654 | 14,6 | 7,3 | |
98 | ВК8 27010 | 1513 | 1,6 | 0,8 | |
99 | ВК8 27090 | 3000 | 7,9 | 4 | |
100 | ВК8 27110 | 340 | 11 | 5,5 | |
101 | ВК8 32250 | 148 | 194,3 | 98 | |
102 | ВК8 32270 | 25 | 372 | 186 | |
103 | ВК8 34090 | 500 | 11,5 | 5,8 | |
104 | ВК8 34110 | 400 | 16,8 | 8,4 | |
105 | ВК8 34130 | 150 | 47,6 | 24 | |
106 | ВК8 34150 | 71 | 89,7 | 45 | |
107 | ВК8 36350 | 500 | 4,2 | 2,1 | |
108 | ВК8 38152 | 18 | 335 | 167,5 | |
109 | 302114-060308 Т15К6 | 520 | 32 | 16 | |
110 | Т15К6 03114-220408 | 1704 | 83 | 41,5 | |
111 | Т15К6 303114-090308 | 1290 | 24 | 12 | |
112 | ВК8 03114-120408 | 255 | 59 | 29,5 | |
113 | Т15К6 12114-150400 | 520 | 106,07 | 53,4 | |
114 | Т15К6 308116-190610-236 | 1206 | 124 | 62 | |
115 | МС 2008-1491 | 1172 | 19,69 | 10 | |
116 | МС 2008-3111 | 1315 | 27,8 | 14 | |
117 | 301124-270616 Т15К6 | 172 | 99,2 | 50 | |
118 | 30114-270616 | 1529 | 99,7 | 50 | |
119 | 3011-160408 | 543 | 26,5 | 14 | |
120 | МС 2008-1055 | 1061 | 17,3 | 9 | |
121 | МС 2008-0057 | 1533 | 30,75 | 15,5 | |
122 | ВК15 711-1004 | 561 | 57,9 | 29 | |
123 | ВК15 721-1504 | 267 | 55 | 22,5 | |
124 | ВК15 751-1104 | 143 | 50,6 | 25,3 | |
125 | ВК15 742-1904-2 | 105 | 62 | 31 | |
126 | Т30К4 01371 | 1200 | 11 | 5,5 | |
127 | Т30К4 01411 | 135 | 70,6 | 35,3 | |
128 | Т30К4 02271 | 1360 | 40 | 20 | |
129 | Т30К4 02351 | 70 | 113 | 57 | |
130 | Т30К4 07370 | 300 | 8 | 4 | |
131 | Т30К4 10051 | 3850 | 4,6 | 2,3 | |
132 | Т30К4 10161 | 50 | 35,8 | 18 | |
133 | Т30К4 10301 | 190 | 11,8 | 6 | |
134 | Т30К4 10481 | 1050 | 9,4 | 5 | |
135 | Т30К4 11130 | 1000 | 1,12 | 0,6 | |
136 | Т30К4 11190 | 3300 | 7,65 | 4 | |
137 | Т30К4 11210 | 300 | 34,9 | 17,5 | |
138 | Т30К4 11230 | 300 | 38,94 | 19,5 | |
139 | Т30К4 13351 | 57 | 13 | 6,5 | |
140 | Т30К4 15310 | 274 | 9,56 | 4,4 | |
141 | Т30К4 24070 | 162 | 3,8 | 1,9 | |
142 | Т30К4 24250 | 486 | 13 | 6,5 | |
143 | Т30К4 24270 | 110 | 18,5 | 9,5 | |
144 | Т30К4 4119 | 160 | 31,4 | 16 | |
145 | Т30К4 26110 | 217 | 33 | 16,5 | |
146 | Т5К10 02051 | 535 | 14,7 | 7,5 | |
147 | Т5К10 06030 | 399 | 6 | 3 | |
148 | Т5К10 06170 | 166 | 81,65 | 42 | |
149 | Т5К10 07340 | 127 | 74,9 | 37,5 | |
150 | Т5К10 07390 | 66 | 23 | 11,5 | |
151 | Т5К10 07410 | 199 | 42,58 | 21,5 | |
152 | Т5К10 10481 | 160 | 13 | 6,5 | |
153 | Т5К10 13071 | 470 | 6 | 3 | |
154 | Т5К10 13171 | 418 | 17,8 | 9 | |
155 | Т5К10 13592 | 686 | 10 | 5 | |
156 | Т5К10 24250 | 40 | 16,7 | 8,5 | |
157 | Т5К10 24550 | 78 | 49 | 24,5 | |
158 | Т5К10 24570 | 120 | 56,78 | 28,4 | |
159 | Т5К10 24590 | 92 | 64 | 32 | |
160 | Т5К10 36350 | 706 | 4,2 | 2,1 | |
161 | ВО -60 | 76 | 55,86 | 28 | |
162 | ТМ-20 | 102 | 72 | 36 | |
ПРОТЯЖКИ | |||||
163 | Ф18Н7 2405-0115 | 7 | 8000 | 4000 | |
164 | Ф20Н9 2400-0151 | 7 | 9000 | 4500 | |
165 | Ф22Н7 2400-0175 | 11 | 10000 | 5000 | |
166 | Ф28А3 2400-0235 | 5 | 11000 | 5500 | |
167 | Ф30Н87 2400-1066 | 2 | 12000 | 6000 | |
168 | Ф40Н7Н9 2400-0321 | 8 | 19000 | 9500 | |
169 | Ф45 | 6 | 20000 | 10000 | |
170 | Ф48Н7 2400-0355 | 2 | 21000 | 10500 | |
171 | Ф50Н7 2400-1155-6367 | 7 | 22000 | 11000 | |
172 | Ф55Н9 , Н8 | 13 | 23000 | 11500 | |
173 | Ф60 Н8 | 11 | 24000 | 12000 | |
174 | Ф70 | 6 | 28000 | 14000 | |
ПРОТЯЖКА ШПОН. | |||||
175 | Ф3 2405-1251 | 36 | 2000 | 1000 | |
176 | Ф6 2405-1053-1054 | 42 | 4000 | 2000 | |
177 | Ф8А3 | 4 | 5000 | 2500 | |
178 | Ф10 Z55 | 9 | 6000 | 3000 | |
179 | Ф12 f9 2405-1082 | 10 | 6500 | 3250 | |
180 | ф14 А3 2405-0437 | 14 | 8000 | 4000 | |
181 | Ф25 Z5 | 3 | 12000 | 6000 | |
182 | ПРОТЯЖКА ШЛИЦ. 2402-1082 | 4 | 8000 | 4000 | |
183 | РЕЗЦЫ 2100-0019 | 20 | 47,5 | 24 | |
184 | 2100-0469 ВК8 | 35 | 42 | 42 | |
185 | 2100-0469 Т15К6 | 310 | 42 | 21 | |
186 | 2102-0005 ВК8 | 480 | 52,43 | 27 | |
187 | 2102-0077 ТК | 296 | 33,47 | 17 | |
188 | 2112-0057 | 23 | 40 | 20 | |
189 | 2112-0007 ВК8 | 85 | 50 | 25 | |
190 | 2130-0005 | 105 | 12,6 | 7 | |
191 | 2141-0009 ВК8 | 69 | 60 | 30 | |
192 | 2141-0024 | 122 | 35,81 | 18 | |
193 | 2662-0007 ВК8 | 75 | 42 | 21 | |
194 | ДОЛБЯК ЧАШЕЧКА М3 | 3 | 2089 | 1050 | 1 |
195 | М4 | 3 | 3050 | 1550 | |
196 | М4,5 S20 | 2 | 4200 | 2100 | |
197 | M5Z20 20 | 7 | 5000 | 2500 | |
198 | M5Z20 30 | 57 | 5000 | 2500 | |
199 | ХВОСТ. М6 | 11 | 6000 | 3000 | |
200 | ШЕВЕР М5 180 | 1 | 8000 | 4000 | |
АЛМАЗЫ | |||||
201 | 12R4 ЛПП 13Х10Х4 80/63К53 | 55 | 125 | 70 | |
202 | 12R4 50Х2Х1,5 100/80 К 2,3 | 3 | 225 | 113 | |
203 | 12А2 20 125Х3Х2Х32 160/125 | 7 | 469 | 235 | |
204 | 12А2 220 125Х3Х32 | 1 | 430 | 220 | |
205 | 12А2 20 125Х6Х2Х32 125/100 | 4 | 459 | 230 | |
206 | 12А2 20 125Х3Х2Х32 125/100 | 1 | 430 | 220 | |
207 | ЧАШКА АЛМАЗН. 150Х32Х5 | 16 | 800 | 400 | |
208 | 12А2 45 200Х20Х32 | 1 | 1805 | 910 | |
209 | АЛМАЗНЫЙ КРУГ 350Х20Х127 | 1 | 2823 | 1450 | |
210 | АПП 200Х10Х76 | 1 | 780 | 390 | |
211 | ЛПВ 200Х20Х32 80/63 К149 | 4 | 780 | 390 | |
212 | 1А1 125Х10Х3 | 4 | 250 | 125 | |
213 | 1А1 150Х6Х32 | 1 | 300 | 150 | |
214 | 1А1 150Х10Х32 | 2 | 350 | 180 | |
215 | 1А1 200Х10Х32 200/160 | 2 | 450 | 230 | |
216 | АЛМ.КОРОНКА 20Х2Х5 2А2 | 48 | 700 | 350 | |
217 | АЛМ. КОРОНКА 20Х3Х5 100/80 | 60 | 710 | 355 | |
218 | 2А2 20Х3Х5 125/100 | 50 | 710 | 355 | |
219 | 2А2 20Х3Х5 60/40 | 50 | 710 | 355 | |
220 | АЛМАЗ В ОПРАВЕ 0,38 поликр. | 3 | 2000 | 1000 | |
221 | Выглаживатель 0,8 | 39 | 500 | 250 | |
222 | Раквел 0,10 к | 2 | 3200 | 1600 | |
223 | Раквел 0,20 | 1 | 3200 | 1600 | |
224 | АЛМ. КОРОНКА 20Х3Х5 160/125 | 4 | 710 | 355 | |
225 | АЛМ. КОРОНКА 32Х5Х3 125/100 2А2 | 25 | 800 | 400 | |
226 | 2А2 50Х3Х5 60/40 | 45 | 1100 | 550 | |
227 | 2А2 50Х3Х5 125/100 | 45 | 1100 | 550 | |
228 | АЛМ. НАДФИЛЬ КРУГЛЫЙ | 75 | 40 | 20 | |
229 | АБХ 40Х8 100/80 К7 с ручк. | 9 | 45 | 26 | |
230 | АБХ 50Х3Х3Х1,5 100/80 К1,32 | 881 | 48 | 24 | |
231 | АБХ 60Х3Х3Х1,5 100/80 К2,32 | 1104 | 50 | 25 | |
232 | АБХ 75Х6Х4Х2 100/80 К 2,97 | 321 | 80 | 40 | |
233 | АБХ 100Х8Х4Х3Х1,5 50/40 К42 | 49 | 160 | 80 | |
234 | АБХ 125Х8Х5Х3 125/100 К 2,3 | 193 | 450 | 225 | |
235 | АБХ 150Х16Х6Х3 100/80 К 21,1 | 411 | 480 | 240 | |
236 | АБХ 150Х16Х6Х3 160/125 | 189 | 480 | 240 | |
237 | ДЕРЖАВКА ДО -75 | 4 | 1000 | 500 | |
238 | АЛМАЗОЗАМЕНИТЕЛЬ ДО -75 | 38 | 500 | 250 | |
239 | ЭЛЬБОР 10Х26Х К 0,1 ЛЕВ. | 216 | 1000 | 500 | |
240 | ЭЛЬБОР 16Х30 К 0,1 ЛЕВ | 72 | 1000 | 500 | |
241 | РЕЗЕЦ ЭЛЬБОР 20Х25 К 0,1 | 5 | 2500 | 1250 | |
242 | РЕЗЕЦ ЭЛЬБОР 20Х25 Р20 9400 | 1 | 2500 | 1250 | |
243 | ВСТАВКА ЭЛЬБОРОВАЯ К РЕЗЦУ РОЭ | 30 | 1000 | 500 | |
СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ | |||||
244 | КЛЮЧ НАКИДНОЙ ДЛЯ ОПР. ГАЕК | 24 | 150 | 75 | |
245 | КЛЮЧ ДЛЯ КРУГЛЫХ ГАЕК 22Х24 | 17 | 140 | 70 | |
246 | 55Х60 | 16 | 880 | 440 | |
247 | 115Х120 | 11 | 1200 | 600 | |
248 | 135Х140 | 7 | 1300 | 650 | |
249 | 240Х250 | 52 | 2100 | 1050 | |
250 | КЛЕЙМА 2890-4014 | 4 | 1500 | 750 | |
251 | СЕГМЕНТЫ К ПИЛЕ Ф610 Z-4 | 67 | 285 | 145 | |
252 | Ф 630 Z-8 | 345 | 301 | 150 | |
253 | Ф630 Z-6 | 554 | 301 | 151 | |
254 | Ф1010 | 325 | 470 | 235 | |
255 | Ф1010 Z-6 | 22 | 470 | 235 | |
256 | A1430 | 851 | 810 | 405 | |
257 | РОЛИКИ 08-2007 64 | 875 | 200 | 100 | |
258 | НОЖИ ДЛЯ РУБКИ МЕТАЛ. 450Х55Х15 | 6 | 4000 | 2000 | |
259 | НОЖИ К ГИЛЬОТИНЕ 625Х25Х60 | 2 | 5000 | 2500 | |
260 | НОЖИ ДЛЯ РУБАНКА | 19 | 3000 | 1500 | |
261 | ГОЛОВКА РЕЗЬБОВАЯ КБ-1 | 1 | 4000 | 2000 | |
262 | РЕЗЬБОНАРЕЗНАЯ ГОЛОВКА 2К | 2 | 8000 | 4000 | |
263 | РЕЗЬБОНАРЕЗНАЯ ГОЛОВКА РИГВ-3 | 1 | 12000 | 6000 | |
264 | ЗАПАСНОЙ РОЛИК КВИГН 10Х12Х25 | 10 | 149 | 75 | |
265 | ЗАПАСНОЙ РОЛИК КВИГН 8Х12Х1,25 | 2 | 130 | 65 | |
266 | ЗАП.РОЛИК ВИГН-3 12Х1,75 | 14 | 150 | 75 | |
267 | ЗАП.РОЛИК ВИГН-4 12Х1,25 | 1 | 150 | 75 | |
268 | ЗАП.РОЛИК ВИГН-5 36Х39Х1,5 | 8 | 300 | 150 | |
269 | ЗАП.РОЛИК ВИГН-2 36Х39Х1 | 2 | 300 | 150 | |
270 | ЗАП.РОЛИК ВИГН-3 14Х16Х1,5 | 12 | 160 | 80 | |
271 | ЗАП.РОЛИК ВИГН-3 14Х16Х2 | 6 | 160 | 80 | |
272 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ БВ-57 | 2 | 500 | 250 | |
273 | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ 336 | 5 | 500 | 250 | |
МЕРИТЕЛЬ | |||||
274 | МИКРОМЕТР РЫЧАЖН.0-25 | 5 | 680 | 340 | |
275 | 25-50 | 4 | 700 | 350 | |
276 | 125-150 | 6 | 1500 | 750 | |
277 | 150-200 | 4 | 1534 | 770 | |
278 | НАБОР КОНЦЕВЫХ МЕР №2 КЛ №1 | 3 | 7300 | 3700 | |
279 | №5 | 2 | 1060 | 530 | |
280 | №11 | 2 | 2253 | 1130 | |
281 | №2 | 2 | 5700 | 2850 | |
282 | №20 | 1 | 4700 | 2350 | |
283 | ПРИБОР РМ | 16 | 2000 | 1000 | |
284 | ПЛИТА ПОВЕРОЧНАЯ | 4 | 6800 | 3400 | |
285 | ПЛИТА ЧУГУН. ПОВЕР.РАЗМ.УГЛ | 1 | 7000 | 3500 | |
286 | ПЛИТА УГЛОВАЯ | 2 | 8000 | 4000 | |
287 | ПЛИТА УГЛОВАЯ №2 | 1 | 8200 | 4100 | |
288 | ОБРАЗЕЦ ШЕРОХОВАТОСТИ | 2 | 5800 | 2900 | |
289 | ТОЛЩИНОМЕР | 1 | 2500 | 1300 | |
290 | СТОЙКА СТ-15 | 2 | 1599 | 800 | |
291 | СТОЙКА С-4 | 1 | 1600 | 800 | |
292 | СТОЙКА ИНДИКАТ ИК-350 | 1 | 1800 | 900 | |
293 | СТОЙКА ИНДИКАТ. ИК-351 | 14 | 1800 | 900 | |
294 | СМОТРОВОЙ ПРИБОР РВП-456 | 1 | 2000 | 1000 | |
295 | ЛИНЕЙКА МОСТИК l-630 | 5 | 18000 | 9000 | |
296 | I-1000 | 6 | 20000 | 10000 | |
297 | I-1000 | 6 | 20000 | 10000 | |
298 | I-1000 | 2 | 20000 | 10000 | |
299 | I-1600 | 1 | 25000 | 12500 | |
300 | I-1600 | 1 | 25000 | 12500 | |
301 | ЛИНЕЙКА ЛЕКАЛЬНАЯ I-80 | 7 | 353 | 180 | |
302 | ЛИНЕЙКА ЛЕКАЛЬНАЯ I-125 | 4 | 414 | 210 | |
303 | ЛИНЕЙКА Л4 -9 | 9 | 480 | 240 | |
304 | ЛИНЕЙКА ЛТ-200 | 13 | 535 | 270 | |
305 | ЛИНЕЙКА ЛД-200 | 4 | 535 | 270 | |
306 | ЛИНЕЙКА ЛД320 | 1 | 1459 | 730 | |
307 | ЛИНЕЙКА ЛД320 | 5 | 1459 | 730 | |
308 | ЛИНЕЙКА Л4 320 | 2 | 1459 | 730 | |
309 | ЛИНЕЙКА 3 -Х ГР. 630 | 1 | 8000 | 4000 | |
310 | ЛИНЕЙКА 3-Х ГР. 1000 | 2 | 12000 | 6000 | |
311 | ЛИНЕЙКА ПОВЕРОЧНАЯ I 400 | 2 | 20000 | 10000 | |
312 | ЛИНЕЙКА ПОВЕРОЧНАЯ I 600 | 3 | 27750 | 14000 | |
313 | ЛИНЕЙКА СИНУСНАЯ 60-100 | 2 | 28000 | 14000 | |
314 | ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 40Х0,8 | 83 | 38 | 19 | |
315 | ФРЕЗА ОТР. 40Х1 | 42 | 40 | 20 | |
316 | ФРЕЗА ОТР. 40Х1,2 | 8 | 41 | 21 | |
317 | ФРЕЗА ОТР. 63Х1 | 102 | 46 | 23 | |
318 | ФРЕЗА ВЫПУКЛ .50R2,5 | 5 | 150 | 75 | |
319 | ФРЕЗА ВЫПУКЛ .63R2,5 | 1 | 180 | 90 | |
320 | ФРЕЗА ВЫПУКЛ .63R4 | 3 | 220 | 110 | |
321 | ФРЕЗА ВЫПУКЛ .80R6 | 4 | 2500 | 1250 | |
322 | ФРЕЗА ТОРЦ Ф 125 | 9 | 4800 | 2400 | |
323 | ФРЕЗА ТОРЦ. Ф160 С НОЖ. | 9 | 4800 | 2400 | |
324 | ФРЕЗА ТОРЦ. С РЕФ.НОЖ Ф160 | 4 | 5100 | 2550 | |
325 | ФРЕЗА ТОРЦ Ф200 С НОЖАМИ | 9 | 5100 | 2550 | |
326 | ФРЕЗА ТОРЦ Ф200 С РЕФ.НОЖ. | 18 | 5100 | 2550 | |
327 | ФРЕЗА ТОРЦ Ф200 С РЕФ.НОЖ.ВК8 | 26 | 5100 | 2550 | |
328 | ФРЕЗА ТОРЦ. Ф250Х42 ВК8 | 2 | 5600 | 2800 | |
329 | ФРЕЗА ТОРЦ. С РЕФ.НОЖ Ф250 | 1 | 5600 | 2800 | |
330 | ФРЕЗА ТОРЦ. Ф 320 | 2 | 6200 | 3100 | |
331 | ПЛАСТИНА 10Х20Х5 | 3823 | 300 | 150 | |
332 | ПЛАСТИНА 8Х12Х16Х20 | 3578 | 400 | 200 | |
333 | ФРЕЗА РЕЗЬБОВАЯ 80Х80Х12 | 17 | 800 | 400 | |
334 | РЕЗЕЦ ДЛЯ ГОЛОВОК Ф 250 | 60 | 250 | 125 | |
335 | ФРЕЗА ЧЕРВ. М4 | 11 | 2000 | 1000 | |
337 | ФРЕЗА ЧЕРВ.8Х42Х48 ШЛИЦ. | 19 | 6000 | 3000 | |
338 | ФРЕЗА ЧЕРВ.ШЛИЦЕВ.10Х82Х92 | 3 | 8000 | 4000 | |
339 | ПЛАШКА 52Х2 | 20 | 600 | 300 | |
340 | ПЛАШКА ТРУБН. 1/8 | 61 | 100 | 50 | |
341 | ШЛИФКРУГ 6Х6Х2 | 100 | 3 | 1,5 | |
342 | ШЛИФКРУГ 6Х10Х2 | 842 | 3,5 | 1,6 | |
343 | 4К 25А 26СМ 100Х30Х20 | 99 | 98 | 49 | |
