249401, г. Людиново, Калужской обл., ул. Черняховского, 13
Материалы на продажу | Масса, кг | Цена оптового поставщика | Наша цена |
Труба кат. 146х16 ст 35 | 36 310 | 43 000 | 38 700 |
Труба кат. 127х8 ст 30хгса | 3 658 | 51 500 | 46 400 |
Круг 100 ст20 | 8 454 | 25 690 | 23 100 |
Шестигранник 36 ст 20 | 3 832 | 34 190 | 30 800 |
Труба кат. 76х10 ст 35 | 489 | 43 000 | 38 700 |
Труба т.ст 6х1 ст10 | 750 | 98 400 | 88 500 |
Круг 30 ст 65г | 53 | 35 190 | 31 700 |
Труба кат. 273х8 ст20 | 12 840 | 47 290 | 42 600 |
Труба кат. 57х10 ст 35 | 3 873 | 43 000 | 38 700 |
Труба кат. 127х12 ст 35 | 4 375 | 43 000 | 38 700 |
Труба кат. 76х12 ст 35 | 30 637 | 43 000 | 38 700 |
Труба кат. 325х9 ст 20 | 1 360 | 47 290 | 42 500 |
Труба кат. 159х22 ст 45 | 951 | 44 000 | 39 600 |
Круг 110 ст 20хнр | 209 | 29 190 | 26 300 |
Круг 220 ст 20хн3а | 304 | 25 690 | 23 100 |
Круг 27 ст шх15сг | 675 | 35 190 | 31 700 |
Труба кат 114*10 шх 15 | 1 744 | 70 800 | 63 700 |
Труба кат. 114х15 ст 20 | 237 | 42 290 | 38 070 |
Труба кат. 115х16 ст 3 | 117 | 42 290 | 38 070 |
Труба кат. 127х10 ст 10 | 167 | 42 290 | 38 070 |
Труба кат. 140х14 ст 35 | 3 523 | 43 240 | 39 000 |
Труба кат. 168х18 ст 20 | 892 | 43 290 | 39 000 |
Труба кат. 168х28 ст 10 | 1 300 | 43 290 | 39 000 |
Труба кат. 180х18 ст 10 | 1 711 | 44 290 | 39 900 |
Труба кат.219х6 ст 20 | 249 | 47 290 | 42 600 |
Труба кат. 230х25 ст 30хгса | 4 537 | 53 200 | 47 900 |
Труба кат. 273х20 ст 20 | 3 600 | 47 290 | 42 500 |
Труба кат 299х10 ст 20 | 285 | 47 290 | 42 500 |
Труба кат. 60х14 ст 20 | 63 | 77 690 | 69 900 |
Труба кат. 76х4.5 ст 12х18н10т | 311 | 260 000 | 234 000 |
Труба кат. 83х10 ст 35 | 369 | 43 000 | 38 700 |
Труба кат. 83х12 ст 20х | 113 | 53 200 | 47 880 |
Труба кат. 83х14 ст 45 | 119 | 43 000 | 38 700 |
Труба кат. 86х7,3 ст шх15 | 2 536 | 70 800 | 63 700 |
Труба кат. 86х9 шх15 | 94 | 70 800 | 63 700 |
Труба кат. 89х10 ст 35 | 39 | 43 000 | 38 700 |
Труба кат 89х14 ст 30хгса | 4 731 | 51 500 | 46 350 |
Труба кат. 89х24 ст 15х | 515 | 53 200 | 47 900 |
Труба квадр. 15х15х1,5 | 397 | 30 840 | 27 800 |
Труба свар 12х1,2 ст о8ю | 1 584 | 46 500 | 41 800 |
Труба свар. 325х7 ст 20 | 2 827 | 47 290 | 42 500 |
Труба т/ст.6х1 ст 45 | 51 | 440 990 | 396 900 |
Труба тян.28х3,5 ст 12х18н10т | 36 | 435 000 | 391 500 |
Шестигранник 41 ст3 | 299 | 34 190 | 30 800 |
Шестигранник 46 ст 20 | 194 | 34 190 | 30 800 |
Ф.И.О.: |
Башкирова Ольга Викторовна |
Телефон | (48444) 6-98-10 |
Сотовый телефон | 8 (910) 918-53-90 |
№ п/п | Код | Наименование | Цена, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
1 | 0700000110 | Выпрямитель ТВР-400 | 150000,00 | 1,00 | 150000,00 |
2 | 0701000000 | Манипулятор КМ-320 шт | 22301,77 | 2,00 | 44603,53 |
3 | 0701100000 | Станок ФПИ шт | 10700,00 | 1,00 | 10700,00 |
4 | 0804000000 | Гермоклапан шт | 3748,00 | 1,00 | 3748,00 |
5 | 0804000005 | Компрессор САЕ-946 ОТ шт | 4500,00 | 2,00 | 9000,00 |
6 | 1010582004 | Кнопка КП-3 шт | 25,00 | 64,00 | 1600,00 |
7 | 1010582010 | Кнопка КУ-121 шт | 150,00 | 3,00 | 450,00 |
8 | 1010582015 | Кнопка ПКЕ-212 шт | 50,00 | 10,00 | 500,00 |
9 | 1010582016 | Кнопка ПКЕ-222 шт | 150,00 | 20,00 | 3000,00 |
10 | 1010582020 | Реле РКН шт | 200,00 | 180,00 | 36000,00 |
11 | 1010582023 | Реле РСМ-023 шт | 30,00 | 20,00 | 600,00 |
12 | 1010582025 | Реле МКУ 48Х220 шт | 75,00 | 117,00 | 8775,00 |
13 | 1010582030 | Реле РЭС-22 шт | 25,00 | 20,00 | 500,00 |
14 | 1010582032 | Реле РЭС-43 шт | 30,00 | 60,00 | 1800,00 |
15 | 1010582033 | Реле РЭС-48а,б шт | 60,00 | 87,00 | 5220,00 |
16 | 1010582036 | Реле РУ-1-20/220 шт | 505,00 | 18,00 | 9090,00 |
17 | 1010582037 | Реле РЭУ-11 шт | 398,00 | 46,00 | 18308,00 |
18 | 1010582040 | Реле РП-7 шт | 350,00 | 22,00 | 7700,00 |
19 | 1010582043 | Реле ТР-200 шт | 300,00 | 32,00 | 9600,00 |
20 | 1010582045 | Реле РТЛ1006.04:1007.1006 шт | 100,00 | 117,00 | 11700,00 |
21 | 1010582046 | Реле РТБ-0 шт | 90,00 | 641,00 | 57690,00 |
22 | 1010582054 | Реле РП-21 24В шт | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
23 | 1010582060 | Реле ПЭ 37-22 шт | 390,00 | 4,00 | 1560,00 |
24 | 1010582128 | Лампа МН2.3х1.25 шт | 4,00 | 103,00 | 412,00 |
25 | 1010582129 | Лампа МН .3х0.3 шт | 5,50 | 290,00 | 1595,00 |
26 | 1010582132 | Лампа 26в шт | 4,90 | 100,00 | 49000,00 |
27 | 1010582139 | Лампа ЗК220х150 шт | 30,00 | 5,00 | 150,00 |
28 | 1010582151 | Эл.лампа ПЖ220х1000 шт | 100,00 | 31,00 | 3100,00 |
29 | 1010582155 | Эл.лампа ЛБ-30 шт | 30,00 | 290,00 | 8700,00 |
30 | 1010582157 | Эл.лампа ДКСТ-1000 шт | 600,00 | 12,00 | 7200,00 |
31 | 1010582184 | Лампа гал. 220*2000 КГ шт | 170,00 | 27,00 | 4590,00 |
32 | 1010582202 | Вентиль 15иж6бк ф15 шт | 700,00 | 3,00 | 2100,00 |
33 | 1010582212 | Вентиль КВ50/13 Ф50 шт | 2000,00 | 4,00 | 8000,00 |
34 | 1010582213 | Вентиль 15кг16бр ф50 шт | 1750,00 | 2,00 | 3500,00 |
35 | 1010582215 | Вентиль 15г91эм2 ф150 шт | 12500,00 | 3,00 | 37500,00 |
36 | 1010582218 | Вентиль q-65 шт | 2500,00 | 3,00 | 7500,00 |
37 | 1010582219 | Вентиль q-80 шт | 3400,00 | 7,00 | 23800,00 |
38 | 1010582221 | Вентиль d-15 шт | 325,00 | 2,00 | 650,00 |
39 | 1010582222 | Вентиль d-25 шт | 1700,00 | 10,00 | 17000,00 |
40 | 1010582223 | Вентиль d-32 шт | 1900,00 | 10,00 | 19000,00 |
41 | 1010582226 | Вентиль d-80 шт | 3400,00 | 6,00 | 20400,00 |
42 | 1010582227 | Вентиль нерж. d-50 шт | 4000,00 | 2,00 | 8000,00 |
43 | 1010582242 | Сельсин НЭД-501 шт | 2000,00 | 7,00 | 14000,00 |
44 | 1010582243 | Сельсин БС-5015 шт | 950,00 | 5,00 | 4750,00 |
45 | 1010582244 | Сельсин БС-1404 шт | 800,00 | 3,00 | 2400,00 |
46 | 1010582251 | Горелка Г2-А шт | 650,00 | 11,00 | 7150,00 |
47 | 1010582252 | Горелка Г3-А шт | 760,00 | 7,00 | 5320,00 |
48 | 1010582253 | Резак АСШ-70/РМ-2/ шт | 60,00 | 6,00 | 360,00 |
49 | 1010582256 | Сварочный наконечник шт | 5,00 | 2180,00 | 10900,00 |
50 | 1010582263 | Сопло А.1612 шт | 150,00 | 4870,00 | 730500,00 |
51 | 1010582299 | Привод СТ142Б-600 шт | 600,00 | 6,00 | 3600,00 |
52 | 1010582303 | Розетка скрыт.проводки шт | 20,00 | 730,00 | 14600,00 |
53 | 1010582304 | Втычный контакты КАВМ-55Е 568004 шт | 500,00 | 60,00 | 30000,00 |
54 | 1010582307 | Насос СМ100.65.25014б/д шт | 12330,51 | 2,00 | 24661,02 |
55 | 1010582319 | Контакт подвижный КМ41.44 шт | 255,00 | 24,00 | 6120,00 |
56 | 1010582320 | Контакт неподвижный шт | 142,00 | 42,00 | 5964,00 |
57 | 1010582345 | Насос НВДМ-400 шт | 117000,00 | 2,00 | 234000,00 |
58 | 1010582346 | Цилиндр мех.прижима крышки шт | 1235,00 | 2,00 | 2470,00 |
59 | 1010582385 | Кран пробковый d15 шт | 400,00 | 10,00 | 4000,00 |
60 | 1010582392 | Кран 11б1бк ф15 шт | 86,00 | 40,00 | 3440,00 |
61 | 1010582415 | Клапан 11б1бк ф50 шт | 1855,00 | 4,00 | 7420,00 |
62 | 1015821002 | Провод ПЭТО2 Ф1,06;1,12;118;120;132 кг | 380,00 | 686,00 | 260680,00 |
63 | 1015821067 | Предохранитель ПК-30 1А 250В шт | 20,00 | 100,00 | 2000,00 |
64 | 1015821068 | Предохранитель ПК-45 0,50 шт | 18,00 | 80,00 | 1440,00 |
65 | 1015821090 | Эл.двигатель 4РА50-А4В4 шт | 1600,00 | 7,00 | 11200,00 |
66 | 1015821091 | Эл.двигатель РД-99 1/137 шт | 900,00 | 9,00 | 8100,00 |
67 | 1015821092 | Эл.двигатель ДСМ-375 шт | 350,00 | 7,00 | 2450,00 |
68 | 1015821094 | Эл.двигатель СЛ-329 шт | 3500,00 | 6,00 | 21000,00 |
69 | 1015821099 | Эл.двигатель АИВС112А4 3/1410 шт | 2000,00 | 9,00 | 18000,00 |
70 | 1015821101 | Якорь 2ПН-90 шт | 6000,00 | 7,00 | 42000,00 |
71 | 1015821105 | Эл.двигатель 0.55квт шт | 2200,00 | 6,00 | 13200,00 |
72 | 1015821122 | Эл.щетка МГ-4 20х32х50 8х20х32 шт | 278,00 | 264,00 | 73392,00 |
73 | 1015821155 | Переключатель ПП3-40/21г-3 шт | 261,00 | 28,00 | 7308,00 |
74 | 1015821267 | Автомат АЕ-2044 шт | 132,00 | 308,00 | 40656,00 |
75 | 1015821278 | Бачки шт | 760,00 | 19,00 | 14440,00 |
76 | 1015821279 | Арматура АБ-1950008 шт | 200,00 | 33,00 | 6600,00 |
77 | 1015821298 | Силовой шкаф шт | 7066,66 | 1,00 | 7066,66 |
78 | 1015821300 | Катушки кран. шт | 800,00 | 2,00 | 1600,00 |
79 | 1015821462 | Блок кнопочный ПКУ15-21-131 шт | 765,00 | 19,00 | 14535,00 |
80 | 1015821706 | Втулка ОБ 2449.d.003 шт | 120,00 | 55,00 | 6600,00 |
81 | 1015821707 | Крышка ОБ шт | 600,00 | 12,00 | 7200,00 |
82 | 1015821708 | Гайка ОБ шт | 347,63 | 27,00 | 9386,00 |
83 | 1015821709 | Трубка медная шт | 135,00 | 18,00 | 2430,00 |
84 | 1015822250 | Колонка водоразборная газовая | 2500,00 | 1,00 | 2500,00 |
85 | 1015822710 | Опора освещения шт | 4228,90 | 5,00 | 21144,50 |
86 | 1015822915 | Эл.двигатель ДСОР32-10-2П220в шт | 470,00 | 10,00 | 4700,00 |
87 | 1015822986 | Плазматрон ВПР-15 шт | 6950,00 | 3,00 | 20850,00 |
88 | 1015823025 | Лампа 6Ж3П шт | 37,50 | 11,00 | 412,50 |
89 | 1015823100 | Электродвигатель 5.5квт 1500 об/м АИР 112 шт | 6500,00 | 7,00 | 45500,00 |
90 | 1015823127 | Электродвигатель LAM 180 M2 22квт шт | 20000,00 | 3,00 | 60000,00 |
91 | 1015823131 | Электродвигатель АОП-2-81-4 СЛУЗ 40 квт1500 об шт | 27900,00 | 1,00 | 27900,00 |
92 | 1015823575 | Насос ВК 4/24 шт | 4500,00 | 1,00 | 4500,00 |
Ф.И.О.: | |
Телефон | (48444) 6-98-39 |
№ п/п | Наименование | Кол-во | Цена за ед. с НДС |
1 | Амперметр воды | 4 | 26,00р. |
2 | Бендикс-В | 1 | 551,94р. |
3 | Выключатель 314 | 37 | 12,14р. |
4 | Выключатель ВК317505 | 61 | 13,26р. |
5 | Вал кр.632201010 | 1 | 931,53р. |
6 | Вал кр 53212 | 4 | 83,03р. |
7 | Вал коленчатый | 2 | 576,05р. |
8 | Валик | 3 | 220,66р. |
9 | Втулка шкворня 130 | 42 | 40,14р. |
10 | Втулка | 77 | 13,95р. |
11 | Втулка 2915432 | 191 | 26,00р. |
12 | Втулка для кард. | 12 | 26,00р. |
13 | Вкладыш пл. | 171 | 26,00р. |
14 | Вкладыш пл. 1301004 | 2 | 882,93р. |
15 | Вкладыш пл. | 74 | 14,94р. |
16 | Воздухораспределитель | 8 | 798,72р. |
17 | Вал распред. | 1 | 341,41р. |
18 | Гайка | 7 | 33,09р. |
19 | Головка соед. | 9 | 232,74р. |
20 | Глушитель | 2 | 402,32р. |
21 | Диск промежут. | 2 | 159,59р. |
22 | Диск наж.151601091 | 3 | 37,80р. |
23 | Диск 238-1601130 | 38 | 224,98р. |
24 | Диск 27-1601130 | 1 | 817,64р. |
25 | Диск 28-1601130 | 5 | 34,40р. |
26 | Дифференциал | 1 | 221,16р. |
27 | Дисксцепления феррадо | 156 | 83,41р. |
28 | Датчик | 115 | 83,56р. |
29 | Дверь | 1 | 539,80р. |
30 | Звуковой сигнал | 128 | 119,61р. |
31 | Колодка торм. | 2 | 998,34р. |
32 | Колодка пер. | 3 | 636,42р. |
33 | Коллектор | 2 | 969,29р. |
34 | Огнетушитель | 8 | 247,96р. |
35 | Камера тор. | 1 | 743,91р. |
36 | Кронштейн | 27 | 869,05р. |
37 | Колпачки масс. | 8 | 42,39р. |
38 | Крыльчатка | 1 | 292,10р. |
39 | Контактор | 10 | 10,88р. |
40 | Катушка зажиг. | 27 | 523,28р. |
41 | Конденсатор | 1 | 15,95р. |
42 | Комбинац.пр. | 19 | 139,87р. |
43 | Комбинац.пр. КП-125 | 2 | 66,12р. |
44 | Комбинац.пр. КП-128 | 3 | 274,55р. |
45 | Крестовина | 1 | 90,39р. |
46 | Крестовина без подставки | 92 | 60,32р. |
47 | Крышки «Моск» | 1 | 28,70р. |
48 | Крышка «Кан» | 2 | 197,09р. |
49 | Кольца | 52 | 49,63р. |
50 | Кольцо | 455 | 6,50р. |
51 | Кран ЗИЛ-130 | 20 | 756,07р. |
52 | Клапан 3-130 | 229 | 38,88р. |
53 | Канистра | 2 | 15,17р. |
54 | Лампочка А24х5 | 185 | 9,69р. |
55 | Манометр 1232.160 кгс/см2 | 8 | 435,50р. |
56 | Манометр | 17 | 56,17р. |
57 | Манометр 1232.400 кгс/см2 | 9 | 435,50р. |
58 | Манжета | 378 | 14,74р. |
59 | К\т суппорт | 1 | 81,92р. |
60 | Картер масляный | 1 | 38,61р. |
61 | Наклдка тормозная | 427 | 33,27р. |
62 | Наконечник | 1 | 366,63р. |
63 | Наконечник | 1 | 316,65р. |
64 | Оптика | 88 | 18,66р. |
65 | Поршень | 5 | 548,03р. |
66 | Крышка распр. | 5 | 80,61р. |
67 | Облицовка | 1 | 446,64р. |
68 | Пружина | 16 | 179,31р. |
69 | Прокладка | 111 | 58,85р. |
70 | Переключатель | 7 | 480,45р. |
71 | Подушка | 406 | 34,35р. |
72 | Поворотник | 4 | 156,18р. |
73 | ПружинаГ-24 | 2 | 73,31р. |
74 | Пластина | 9 | 85,24р. |
75 | Прокладка | 8 | 22,78р. |
76 | Пистолет заправочный | 21 | 33,50р. |
77 | Панель задн. | 26 | 165,56р. |
78 | Реле РС-710 | 47 | 15,60р. |
79 | Реле РС-401 | 37 | 15,60р. |
80 | Рессорный лист | 4 | 456,05р. |
81 | Рессора МАЗ-59371 | 1 | 406,47р. |
82 | Ручка | 2 | 209,95р. |
83 | Рычажок Р4-330 | 100 | 5,23р. |
84 | РТИ | 251 | 3,06р. |
85 | Регулятор тор. | 8 | 33,84р. |
86 | Сальник | 18 | 34,83р. |
87 | Спидометр | 13 | 149,49р. |
88 | Спидометр | 14 | 140,99р. |
89 | Стеклоочиститель | 4 | 15,60р. |
90 | Стеклоочиститель | 1 | 3,45р. |
91 | Стекло 3307 | 1 | 420,52р. |
92 | Стекло подъемное | 1 | 481,53р. |
93 | Ступица | 8 | 740,01р. |
94 | Сопротивление | 20 | 6,50р. |
95 | Сопротивление | 14 | 6,50р. |
96 | Стремянка | 21 | 382,42р. |
97 | Синхронизатор | 197 | 4,94р. |
98 | Синхронизатор | 15 | 59,63р. |
99 | Стабилизатор | 16 | 479,88р. |
100 | Синхронизатор | 2 | 392,00р. |
101 | Сальник 70х95 | 6 | 47,97р. |
102 | Тяга | 7 | 621,88р. |
103 | Тяга прод. | 4 | 215,64р. |
104 | Тахометр 2531-251 | 53 | 17,97р. |
105 | Трубка | 1 | 792,92р. |
106 | Толкатель | 30 | 23,40р. |
107 | Ушко | 8 | 544,99р. |
108 | Указатель бенз. | 26 | 86,13р. |
109 | Указатель тока | 5 | 314,39р. |
110 | Успокоитель цепи | 1 | 238,77р. |
111 | Фильтр топливн. | 28 | 130,60р. |
112 | Фланец | 14 | 828,96р. |
113 | Форкоп | 1 | 975,00р. |
114 | Фонарь 31.311.3716 | 2 | 33,54р. |
115 | Цилиндр пневм. | 47 | 383,18р. |
116 | Цапфа пер. | 4 | 339,59р. |
117 | Шланг торм. | 3 | 133,72р. |
118 | Шарнир КАМАЗ | 1 | 759,36р. |
119 | Шпилька ступ. | 156 | 42,52р. |
120 | Шипа грузов. | 2000 | 2,60р. |
121 | Щеточный уз. | 2 | 13,05р. |
122 | Эл.щетки М1А 10х25х32 | 50 | 76,01р. |
123 | Датчик ВБИ-М12-60У1113-3 | 12 | 540,18р. |
124 | Переключатель ПП 36-22 | 2 | 780,00р. |
125 | Электр.мех.-мн 2ВЭМ-244 | 1 | 3,07р. |
126 | Электр.ВЭМ-235 | 1 | 3,02р. |
127 | Уплотнитель | 10 | 108,19р. |
128 | Уплотнитель ТЕТ 5-7 | 120 | 6,50р. |
129 | Опора качения 0673303020 | 12 | 57,20р. |
130 | Опора качения плоская | 4 | 195,00р. |
131 | Палец рулевой | 4 | 327,61р. |
132 | Палец КАМАЗ | 2 | 417,85р. |
133 | Пистолет | 1 | 474,55р. |
134 | Ролик 42213-002 | 10 | 31,25р. |
135 | Корпус подшипника С-44-60 | 5 | 151,48р. |
136 | Рем.к-т кабины | 1 | 97,41р. |
137 | Ремень 833-850 | 39 | 154,40р. |
138 | Муфта включения | 1 | 581,93р. |
139 | Свечи автомобильные | 203 | 21,97р. |
140 | Цилиндр тормозной | 1 | 483,38р. |
141 | Пыльник | 32 | 133,02р. |
142 | Хомуты | 1 | 22,00р. |
143 | Шестерня 1701342 Т-25 | 1 | 441,91р. |
144 | Патрубки | 1 | 499,73р. |
145 | Пальцы | 6 | 249,70р. |
146 | Корп.вод.нас.236-1307014Т | 2 | 399,65р. |
147 | Шкив ВН-236-130721283 | 2 | 16,46р. |
148 | Картер коробки передач | 1 | 997,10р. |
149 | Концевик | 7 | 195,00р. |
150 | Золотник | 1 | 4,94р. |
151 | Стекло | 2 | 197,52р. |
152 | Кожух к станкам | 5 | 382,20р. |
153 | Ходоуменьшит. Т-25 1900010 | 2 | 548,46р. |
154 | Дифференциал Т-40 2303010 | 1 | 487,45р. |
155 | Крестовина Т-40 2304020 | 1 | 942,67р. |
156 | Мост передн. в сборе Т-25 0000530 | 1 | 30,40р. |
157 | Шестерня Т-25 1701045 | 1 | 247,75р. |
158 | Крестовина Т-25 3401287 | 2 | 58,28р. |
159 | Клапан Т-30 3405170 | 2 | 176,90р. |
160 | Шестерня Т-25 1701042 | 1 | 135,99р. |
161 | Шестерня Т-25 1701004 | 1 | 721,21р. |
162 | Шестерня Т-25 1701318 | 1 | 293,16р. |
163 | Шестерня Т-25 1701314 | 1 | 314,15р. |
164 | Шестерня Т-25 1701316 | 2 | 393,41р. |
165 | Прокладка 417.100.30.20-01р | 2 | 49,86р. |
166 | Рукав подводящий | 1 | 64,23р. |
167 | Шайба опорная под-ка | 5 | 75,54р. |
168 | Сопротивление СЭ-12 | 2 | 60,45р. |
169 | Щеткодержатель 273 | 6 | 221,86р. |
170 | Лист п/рес.№1.2 | 1 | 321,78р. |
171 | Вкладка | 4 | 151,49р. |
172 | Подвеска д/окраски г\цил.4930-000 | 50 | 124,80р. |
173 | Подвеска д/окраски г\цил.4930-000 | 50 | 137,93р. |
174 | К-т прокл.паука ЗИЛ | 14 | 87,98р. |
175 | Пружина тар. 11-2-3-31.5х16х2х0 | 200 | 9,10р. |
176 | Шайба | 31 | 15,89р. |
177 | Ремень Z/O/-1500 | 15 | 30,85р. |
178 | Ремень Z/O/-1700 | 15 | 45,18р. |
179 | Ремень 75х750 | 5 | 409,55р. |
180 | Ремень О-1800 | 20 | 26,00р. |
181 | Ремень О-1900 | 14 | 27,30р. |
182 | Ремень О-2000 | 11 | 32,50р. |
183 | Ремень А-560 | 40 | 39,00р. |
184 | Ремень В/Б-3150 | 22 | 129,44р. |
185 | Ремень А-2500 | 26 | 71,60р. |
186 | Ремень С/В-3000 | 20 | 167,92р. |
187 | Ремень Б-1900 | 20 | 98,05р. |
188 | Ремень Б(ВБ)-3350 | 40 | 91,00р. |
189 | Ремень В-4500 | 10 | 187,29р. |
190 | Ремень В-6300 | 32 | 130,00р. |
191 | Ремень С/В-3750 | 30 | 206,57р. |
192 | Ремень С/В-2800 | 10 | 193,01р. |
193 | Ремень Д/Г-5000 | 16 | 440,67р. |
194 | Ремень ДГ-3000К | 8 | 424,15р. |
195 | Рукав РВД 12х500х850х600 | 155 | 42,80р. |
196 | Контакт 6023 | 170 | 234,42р. |
197 | Ползун 2005120 | 4 | 662,12р. |
198 | Захват верхний 2319100 | 10 | 389,03р. |
199 | Клемные наборы КНЕ312 | 30 | 219,70р. |
200 | Диф.автоматфер УЗО 3808 | 5 | 845,00р. |
201 | Муфта 064-1Н | 13 | 390,00р. |
202 | Муфта 076-2А-2Н-1Н | 97 | 390,00р. |
203 | Цепь ПР 12,7 м | 90 | 32,50р. |
204 | Звено 12,7 | 81 | 23,92р. |
205 | Цепь ПР 15,875 | 89 | 32,50р. |
206 | Цепь L 31,75 м | 25,5 | 40,30р. |
207 | Цепь | 8 | 52,00р. |
208 | Эл.магнит тер. п.т.-2,5 (б/у) | 1 | 455,00р. |
209 | Шестерня ф420 мм | 1 | 574,21р. |
210 | Реле коррекции 1310 | 1 | 100,00р. |
211 | Провод АПВ 2,5 м | 1940 | 54,60р. |
212 | Контактор КТ 6032 | 6 | 110,43р. |
Ф.И.О.: | |
Телефон | (48444) 6-98-13 |
№ п/п | Подшипники № | Кол-во | Цена реализации |
1 | 200 | 30 | 18 |
2 | 224 | 30 | 1206,35 |
3 | 111 | 10 | 95,9 |
4 | 220 | 4 | 616,55 |
5 | 108 | 13 | 40,95 |
6 | 116 | 15 | 224,65 |
7 | 117 | 25 | 242,55 |
8 | 120 | 25 | 312 |
9 | 215 | 25 | 245,5 |
10 | 219 | 5 | 659,3 |
11 | 226 | 2 | 1417,2 |
12 | 314 | 65 | 442,5 |
13 | 315 | 120 | 718,2 |
14 | 318 | 8 | 943,35 |
15 | 320 | 5 | 1411,8 |
16 | 309 | 10 | 134,1 |
17 | 313 | 55 | 333,05 |
18 | 410 | 6 | 343,55 |
19 | 217 | 13 | 345,4 |
20 | 300 | 39 | 28,05 |
21 | 677 | 1 | 310 |
22 | 1008 | 2 | 21 |
23 | 3536 | 2 | 6967,35 |
24 | 3612 | 8 | 1109,15 |
25 | 1506 | 13 | 89,25 |
26 | 53610 | 8 | 814,5 |
27 | 7314 | 17 | 521,25 |
28 | 1200 | 3 | 25,3 |
29 | 1212 | 5 | 216,2 |
30 | 1213 | 3 | 265,1 |
31 | 1207 | 3 | 94,45 |
32 | 1303 | 3 | 52,25 |
33 | 1311 | 2 | 358,65 |
34 | 1306 | 8 | 113,6 |
35 | 109 | 16 | 52,15 |
36 | 1605 | 8 | 122,4 |
37 | 114 | 35 | 76,45 |
38 | 1607 | 9 | 178,1 |
39 | 1608 | 8 | 225,35 |
40 | 1613 | 3 | 713,8 |
41 | 2207 | 36 | 178,5 |
42 | 126 | 6 | 1079,05 |
43 | 2234 | 1 | 4015,65 |
44 | 2318 | 6 | 864,8 |
45 | 2320 | 5 | 1271,6 |
46 | 2411 | 5 | 564,55 |
47 | 2413 | 4 | 409,9 |
48 | 2315 | 3 | 688,9 |
49 | 2313 | 3 | 612,35 |
50 | 3610 | 5 | 692,1 |
51 | 3522 | 10 | 1241,2 |
52 | 3532 | 5 | 3753,05 |
53 | 3609 | 10 | 670,9 |
54 | 1505 | 9 | 89,25 |
55 | 3618 | 16 | 2676,55 |
56 | 3624 | 3 | 5127,35 |
57 | 6012 | 19 | 9 |
58 | 6015 | 5 | 16,85 |
59 | 3616 | 2 | 1711,4 |
60 | 6228 | 16 | 1377,5 |
61 | 7209 | 13 | 131,1 |
62 | 7212 | 5 | 218,3 |
63 | 7214 | 47 | 321,25 |
64 | 7215 | 38 | 343,1 |
65 | 7216 | 23 | 333,3 |
66 | 7224 | 3 | 1426,65 |
67 | 7218 | 2 | 522 |
68 | 7304 | 9 | 74,4 |
69 | 7305 | 10 | 91,65 |
70 | 7306 | 7 | 128,1 |
71 | 7312 | 8 | 343,7 |
72 | 7315 | 4 | 613,95 |
73 | 7313 | 16 | 461,9 |
74 | 7506 | 46 | 136,3 |
75 | 7217 | 2 | 445,25 |
76 | 7513 | 11 | 307,05 |
77 | 7514 | 10 | 358,1 |
78 | 7515 | 3 | 413,1 |
79 | 7518 | 19 | 624 |
80 | 7519 | 7 | 645,9 |
81 | 7522 | 1 | 1327,65 |
82 | 7526 | 6 | 2046,55 |
83 | 7520 | 4 | 896,85 |
84 | 7528 | 2 | 2548,4 |
85 | 7508 | 7 | 158,35 |
86 | 7511 | 5 | 171 |
87 | июн.09 | 2 | 196,55 |
88 | 7606 | 4 | 131,1 |
89 | 7705 | 2 | 120,85 |
90 | 7712 | 84 | 467,25 |
91 | 7706 | 5 | 103,4 |
92 | 7618 | 6 | 1350,35 |
93 | 7613 | 5 | 571,05 |
94 | 7721 | 1 | 576,1 |
95 | 7815 | 11 | 412,2 |
96 | 7821 | 5 | 1267,8 |
97 | 7026л(46126) | 7 | 1079,05 |
98 | 8109 | 23 | 39,7 |
99 | 8113 | 15 | 67,35 |
100 | 8126 | 10 | 1079,05 |
101 | 8128 | 26 | 1242,7 |
102 | 8134 | 4 | 2365,5 |
103 | 8136 | 4 | 1630,85 |
104 | 8203 | 6 | 29,9 |
105 | 8202 | 10 | 27,9 |
106 | 8204 | 14 | 28,85 |
107 | 8207 | 50 | 37,7 |
108 | 8209 | 27 | 59,55 |
109 | 8211 | 5 | 73,85 |
110 | 8212 | 6 | 106,3 |
111 | 8214 | 8 | 135,6 |
112 | 8217 | 10 | 182,6 |
113 | 8226 | 2 | 663,4 |
114 | 8215 | 10 | 149,4 |
115 | 8228 | 1 | 1468,3 |
116 | 8306 | 40 | 61,6 |
117 | 8305 | 1 | 55,45 |
118 | 8307 | 33 | 104,25 |
119 | 8308 | 12 | 122,15 |
120 | 8311 | 45 | 638,4 |
121 | 8312 | 3 | 510,25 |
122 | 8313 | 11 | 619,2 |
123 | 8315 | 3 | 718,9 |
124 | 8316 | 1 | 755,6 |
125 | 9110 | 15 | 389,83 |
126 | 9208 | 5 | 509,94 |
127 | 9209 | 8 | 552,5 |
128 | 9109 | 15 | 350 |
129 | 2317 | 2 | 1260,95 |
130 | 2316 | 11 | 817,05 |
