Для комплектации прессов производства ЗАО «Завод по выпуску КПО» Донпрессмаш
Гидроцилиндры по ОСТ2КП28-2-79, ОСТ2КП28-4-79(данные обновлены 15.03.16г.)
Обозначение гидроцилиндра | Ø поршня, мм | Ø штока, мм | Ход, мм | Габаритные размеры (Ø х Дл.), мм | Масса, кг |
12-70х50х160.000 | 70 | 50 | 160 | 135х430 | 23 |
12-70х710.000 | 90 | 70 | 710 | 170х875 | 85 |
12-140х100х360.000 | 140 | 100 | 360 | 245х685 | 132 |
12-160х110х400.000 | 160 | 110 | 400 | 280х775 | 210 |
Гидроцилиндры по ОСТ2КП28-3-79(данные обновлены 15.03.16г.)
Обозначение гидроцилиндра | Ø плунжера, мм | Ход, мм | Габаритные размеры (Ø х Дл.), мм | Масса, кг |
12-56х630.000 | 56 | 630 | 150х860 | 57 |
12-90х800.000 | 90 | 800 | 185х1110 | 145 |

Для зажимных и фиксирующих устройств агрегатных станков и автоматических линий
Гидроцилиндры по ОСТ2Г29-1-77(данные обновлены 15.03.16г.)
Обозначение гидроцилиндра | Ø поршня, мм | Ход, мм | Габаритные размеры (Ø х Дл.), мм | Масса, кг |
1-40х16.000 | 40 | 16 | 56х119 | 1,62 |
1-40х320.000 | 40 | 320 | 56х423 | 5,05 |
1-50х16.000 | 50 | 16 | 67х126 | 2,52 |
1-50х32.000 | 50 | 32 | 67х142 | 2,77 |
1-50х100.000 | 50 | 100 | 67х220 | 3,9 |
1-50х250.000 | 50 | 250 | 67х360 | 6,12 |
1-50х280.000 | 50 | 280 | 67х390 | 6,65 |
1-50х320.000 | 50 | 320 | 67х430 | 7,18 |
1-63х16.000 | 63 | 16 | 85х152 | 5,2 |
1-63х32.000 | 63 | 32 | 85х168 | 5,7 |
1-63х63.000 | 63 | 63 | 85х186 | 6,4 |
1-63х100.000 | 63 | 100 | __ | __ |
1-63х125.000 | 63 | 125 | __ | __ |
1-63х160.000 | 63 | 160 | 85х296 | 8,9 |
1-63х320.000 | 63 | 320 | 85х443 | 12,9 |
1-63х400.000 | 63 | 400 | 85х536 | 13,9 |
1-80х16.000 | 80 | 16 | 105х172 | 7,36 |
1-80х32.000 | 80 | 32 | 105х188 | 8 |
1-80х63.000 | 80 | 63 | 105х219 | 9,03 |
1-80х200.000 | 80 | 200 | 105х338 | 14,1 |
1-80х250.000 | 80 | 250 | 105х388 | 15,97 |
1-100х16.000 | 100 | 16 | 125х164 | 10,81 |
1-100х32.000 | 100 | 32 | 125х180 | 11,61 |
1-100х320.000 | 100 | 320 | 125х468 | 25,61 |
Гидроцилиндры общего машиностроения типа ГЦО
гидроцилиндры ГЦО(данные обновлены 03.02.16г.)
Обозначение гидроцилиндра | количество, шт |
ГЦО1-50*32*400.УХЛ1(ГЦО1-50*32.000-10) | 9 |
ГЦО1-50*32*320.01(ГЦО1-50*32.000-47) | 1 |
ГЦО1-80*40*800.УХЛ1(ГЦО1-80*40.000-04) | 1 |
ГЦО1-80*40*400.УХЛ1(ГЦО1-80*40.000-34) | 8 |
ГЦО1-80*50*400.УХЛ1(ГЦО1-80*50.000) | 1 |
ГЦО2-100*50*630.УХЛ1(ГЦО2-100*50.000-18) | 1 |
ГЦО2-100*50*940А.УХЛ1(ГЦО2-100*50.000-24) | 5 |
ГЦО2-100*50*250Т.УХЛ1(ГЦО2-100*50.000Т-02) | 52 |
ГЦО2-125*70*150.УХЛ1(ГЦО2-120*70*400.000-04) | 20 |
ГЦО2-125*70*815.УХЛ1(ГЦО2-125*70*400.000-07) | 4 |
ГЦО2-125*70*1900.УХЛ1(ГЦО2-125*70*400.000-12) | 1 |
ГЦО2-80*40*185.УХЛ1(ГЦО2-80*40.000-04) | 2 |
ГЦО2-80*50*160А.УХЛ1(ГЦО2-80*50.000-06) | 9 |
ГЦО2-80*50*330.УХЛ1(ГЦО2-80*50.000-12) | 2 |
ГЦО2-80*50*450.УХЛ1(ГЦО2-80*50.000-16) | 1 |
ГЦО2-80*50*1265.УХЛ1(ГЦО2-80*50*1265.000) | 6 |
ГЦО3-100*50*200.УХЛ1(ГЦО3-100*50.000) | 50 |
ГЦО3-100*50*800.УХЛ1(ГЦО3-100*50.000-06) | 6 |
ГЦО3-100*50*250.УХЛ1(ГЦО3-100*50.000-14) | 1 |
ГЦО3-80*50*150.УХЛ1(ГЦО3-85*50.000) | 1 |
ГЦО3-80*50*160.УХЛ1(ГЦО3-80*50.000-02) | 7 |
ГЦО3-80*50*280.УХЛ1(ГЦО3-80*50.000-04) | 28 |
ГЦО4-100*50*800.УХЛ1(ГЦО4-100*50.000-08) | 50 |
ГЦО4-100*50*900.УХЛ1(ГЦО4-100*50.000-10) | 1 |
ГЦО4-100*50*100 | 5 |
ГЦО4-100*50*120 | 16 |
ГЦО4-100*50*200 | 5 |
ГЦО5-100*50*710А.УХЛ1(ГЦО5-100*50.000-02) | 55 |
ГЦО5-80*50*710-02(ГЦО5-80*50.000-04) | 1 |
ГЦО5-80*50*1000.УХЛ1(ГЦО5-80*50.000-12) | 21 |
ГЦО6-100*50*630А.УХЛ1(ГЦО6-100*50.000-02) | 50 |
ЦГП1-0.К.16.80.56.230.00.00 | 3 |
ЦГП2-33.1К.16.100.56.1250-01 | 2 |
Внимание! Количество и цену на продукцию уточняйте у менеджеров при заказе.
Контакты отдела продаж